Hotel Bernina

Livigno skipass 2024/25

Profitez du ski en prépaiement avec votre forfait Livigno d’Alto.Ski

Évitez les files d’attente à la billetterie, ne payez que le temps que vous passez sur les pistes et soyez facturé automatiquement à la fin de la journée.

Alto.Ski skipass app for Livigno

Comment fonctionne Alto.Ski

Télécharger l'application

Télécharger l'application Alto.Ski sur l'App Store ou Google Play

Cartes de commande

Inscrivez-vous et commandez vos forfaits, nous vous les enverrons par la poste dans les jours qui suivent (ou vous pourrez les retirer au bureau de la station de ski).

Activer les cartes

Une fois que vous avez vos cartes, ouvrez l'application Alto.Ski et scannez le code QR sur chacune d'elles pour les activer.

Les pistes de ski !

Vous êtes prêt à partir. Dévalez les pistes et profitez de tous les avantages du ski à la carte avec Alto.Ski.

About Livigno

Station de ski d’altitude au style tendance, à 1 815 m, la station de Livigno garantit d’excellentes conditions d’enneigement. La station de ski est située dans une large vallée reculée de l’autre côté de la frontière de Saint-Moritz, où un forfait de remontées mécaniques de Livigno vous permettra de bénéficier de la moitié du prix d’un forfait de remontées mécaniques d’une journée. Livigno est un village vivant, convivial et élégant avec une scène après-ski modeste sans les excès affichés dans d’autres stations, ce qui est proposé se trouve à des prix raisonnablement bas.

Côté pistes (115 km de pistes), Livigno propose de nombreuses pistes de ski pour débutants et intermédiaires, que vous soyez snowboardeur ou skieur. Le système de levage est suffisamment rapide, moderne et efficace pour éliminer les files d’attente. Il y a un bon choix d’hébergements à Livigno, pour la plupart skis aux pieds et – comme on peut s’y attendre en Italie – des hôtes accueillants, de la bonne nourriture et un excellent choix pour des vacances au ski en famille.

  • Altitude range1815-2798m
  • 115km
  • 32
  • 30km
  • 65km
  • 20km

Livigno prix des forfaits de ski (2024/25)

Tous les prix sont soumis aux conditions de validité.

Adulte Enfant Enfant avec Adulte Junior Jeune Sénior
1 Jour €36.50 €18.50 €0.00 €18.50 €31.00 €31.00
2 Jours €73.00 €36.50 €0.00 €36.50 €62.00 €62.00
3 Jours €109.50 €54.50 €0.00 €54.50 €93.00 €93.00
4 Jours €146.00 €73.00 €0.00 €73.00 €124.00 €124.00
5 Jours €182.50 €91.00 €0.00 €91.00 €155.00 €155.00
6 Jours €216.00 €108.00 €0.00 €108.00 €183.50 €183.50
7 Jours €236.00 €118.00 €0.00 €118.00 €200.50 €200.50
8 Jours €255.00 €127.50 €0.00 €127.50 €216.50 €216.50
9 Jours €271.50 €135.50 €0.00 €135.50 €230.50 €230.50
10 Jours €288.00 €144.00 €0.00 €144.00 €245.00 €245.00
11 jours €304.50 €152.00 €0.00 €152.00 €259.00 €259.00
12 Jours €321.50 €160.50 €0.00 €160.50 €273.50 €273.50
13 Jours €336.50 €168.00 €0.00 €168.00 €286.00 €286.00
14 Jours €352.00 €176.00 €0.00 €176.00 €299.00 €299.00
Adulte Enfant Enfant avec Adulte Junior Jeune Sénior
1 Jour €56.50 €28.00 €0.00 €28.00 €48.00 €48.00
Demi Journee jusqu’a 13.00 €49.00 €24.50 €0.00 €24.50 €41.50 €41.50
Demi Journee a partir de 12.30 €49.00 €24.50 €0.00 €24.50 €41.50 €41.50
2 Jours €108.50 €54.00 €0.00 €54.00 €92.00 €92.00
3 Jours €161.00 €80.50 €0.00 €80.50 €137.00 €137.00
4 Jours €211.00 €105.50 €0.00 €105.50 €179.50 €179.50
5 Jours €260.00 €130.00 €0.00 €130.00 €221.00 €221.00
6 Jours €283.50 €141.50 €0.00 €141.50 €241.00 €241.00
7 Jours €307.00 €153.50 €0.00 €153.50 €261.00 €261.00
8 Jours €330.50 €165.00 €0.00 €165.00 €281.00 €281.00
9 Jours €351.50 €175.50 €0.00 €175.50 €299.00 €299.00
10 Jours €372.50 €186.00 €0.00 €186.00 €316.50 €316.50
11 jours €393.50 €196.50 €0.00 €196.50 €334.50 €334.50
12 Jours €414.00 €207.00 €0.00 €207.00 €352.00 €352.00
13 Jours €435.00 €217.50 €0.00 €217.50 €370.00 €370.00
14 Jours €454.00 €227.00 €0.00 €227.00 €386.00 €386.00
Adulte Enfant Enfant avec Adulte Junior Jeune Sénior
1 Jour €62.50 €31.00 €0.00 €31.00 €53.00 €53.00
Demi Journee jusqu’a 13.00 €49.00 €24.50 €0.00 €24.50 €41.50 €41.50
Demi Journee a partir de 12.30 €49.00 €24.50 €0.00 €24.50 €41.50 €41.50
2 Jours €119.50 €59.00 €0.00 €59.50 €101.50 €101.50
3 Jours €177.00 €88.50 €0.00 €88.50 €150.50 €150.50
4 Jours €232.00 €116.00 €0.00 €116.00 €197.00 €197.00
5 Jours €284.50 €142.00 €0.00 €142.00 €242.00 €242.00
6 Jours €311.50 €155.50 €0.00 €155.50 €264.50 €264.50
7 Jours €338.00 €169.00 €0.00 €169.00 €287.50 €287.50
8 Jours €363.50 €181.50 €0.00 €181.50 €309.00 €309.00
9 Jours €387.00 €193.50 €0.00 €193.50 €329.00 €329.00
10 Jours €410.00 €205.00 €0.00 €205.00 €348.50 €348.50
11 jours €433.00 €216.50 €0.00 €216.50 €368.00 €368.00
12 Jours €456.00 €228.00 €0.00 €228.00 €387.50 €387.50
13 Jours €480.00 €240.00 €0.00 €240.00 €408.00 €408.00
14 Jours €501.00 €250.50 €0.00 €250.50 €426.00 €426.00
Adulte Enfant Enfant avec Adulte Junior Jeune Sénior
1 Jour €66.50 €33.00 €0.00 €33.00 €56.50 €56.50
Demi Journee jusqu’a 13.00 €49.00 €24.50 €0.00 €24.50 €41.50 €41.50
Demi Journee a partir de 12.30 €49.00 €24.50 €0.00 €24.50 €41.50 €41.50
2 Jours €128.00 €64.00 €0.00 €64.00 €108.50 €108.50
3 Jours €189.50 €94.50 €0.00 €94.50 €161.00 €161.00
4 Jours €248.50 €124.00 €0.00 €124.00 €211.00 €211.00
5 Jours €306.00 €153.00 €0.00 €153.00 €260.00 €260.00
6 Jours €334.50 €167.00 €0.00 €167.00 €284.50 €284.50
7 Jours €363.00 €181.00 €0.00 €181.00 €308.50 €308.50
8 Jours €390.00 €195.00 €0.00 €195.00 €331.50 €331.50
9 Jours €415.50 €207.50 €0.00 €207.50 €353.00 €353.00
10 Jours €440.00 €220.00 €0.00 €220.00 €374.00 €374.00
11 jours €465.00 €232.50 €0.00 €232.50 €395.50 €395.50
12 Jours €490.00 €245.00 €0.00 €245.00 €416.50 €416.50
13 Jours €515.00 €257.50 €0.00 €257.50 €438.00 €438.00
14 Jours €537.50 €268.50 €0.00 €268.50 €457.00 €457.00

Validité des groupes d'âge

Adulte

Age 24 – 64
Born before 1 Jan 2001

Enfant

Age 0 – 8
Born after 1 Jan 2017 and before 1 Jan 2025

Enfant avec Adulte

Age 0 – 8 (only available with purchase of an adult ticket)
Born after 1 Jan 2017 and before 1 Jan 2025

Junior

Age 8 – 16
Born after 1 Jan 2009 and before 1 Jan 2017

Jeune

Age 16 – 24
Born after 1 Jan 2001 and before 1 Jan 2009

Sénior

Age 64+
Born before 1 Jan 1961

En savoir plus sur Alto.Ski dans Livigno

Téléchargez l'application Alto.Ski et obtenez tout ce dont vous avez besoin pour votre séjour au ski à Livigno dans la paume de votre main.

SKISET

Réserver une location de ski dans Livigno

Réservez votre matériel de ski à l'avance pour gagner du temps à la station et bénéficiez de réductions allant jusqu'à 50 % lorsque vous réservez avec notre partenaire de location de ski, SKISET.

Maison Sport

Réserver des cours de ski à Livigno

Find a first class instructor for a few hours (or several days) and enjoy discounts when you book ski lessons in advance with Maison Sport.

Group of skiers